Penilaian ini diambil kira oleh para pengguna merangkumi pelbagai segi seperti servis perkhidmatan dan produk - daripada check in, ketibaan, pertukaran, membeli belah, keselamatan dan imigresen hinggalah ke laluan ke pintu Gate.
Changi Airport juara 6 tahun berturut-turut!
Sejarah baru tercipta pada tahun ini apabila Changi mendapat tempat pertama selaku lapangan terbang terbaik hasil undian para pengguna sekaligus menjuarainya buat kali ke enam berturut-turut dalam sejarah sejak ia bermula pada tahun 2000. Hong Kong International Airport pernah menjuarainya sebanyak 5 kali pada 2001 - 2005.
Kuala Lumpur turun 10 anak tangga
Dalam senarai ini juga, Kuala Lumpur berjaya menduduki tempat ke 44 mengatasi Jakarta (45) dan Abu Dhabi (49). Bagaimanapun, Kuala Lumpur gagal berada di kedudukan terdahulu apabila jatuh 10 anak tangga berbanding tahun lepas (34).
Semoga Malaysia Airport Holdings Bhd (MAHB) terus berusaha untuk menjadi lebih baik agar dapat tersenarai ke kelompok Top 10 pada edisi akan datang
Ini adalah senarai penuh Top 100 World Airports Awards 2018
2018 Ranking | Airport | 2017 Rating |
1 | Singapore Changi | 1 |
2 | Incheon | 3 |
3 | Tokyo Haneda | 2 |
4 | Hong Kong | 5 |
5 | Doha Hamad | 6 |
6 | Munich | 4 |
7 | Centrair Nagoya | 7 |
8 | London Heathrow | 9 |
9 | Zurich | 8 |
10 | Frankfurt | 10 |
11 | Tokyo Narita | 14 |
12 | Amsterdam | 11 |
13 | Kansai | 12 |
14 | Vancouver | 13 |
15 | Taiwan Taoyuan | 21 |
16 | Helsinki | 17 |
17 | Vienna | 24 |
18 | Shanghai Hongqiao | 18 |
19 | Copenhagen | 15 |
20 | Sydney | 23 |
21 | Cape Town | 19 |
22 | Brisbane | 16 |
23 | Dubai | 20 |
24 | Auckland | 22 |
25 | Hamburg | 27 |
26 | Durban | 35 |
27 | Melbourne | 30 |
28 | London City | 36 |
29 | Denver | 28 |
30 | Dusseldorf | 40 |
31 | Cologne / Bonn | 29 |
32 | Johannesburg | 37 |
33 | Beijing Capital | 25 |
34 | Cincinnati | 26 |
35 | Haikou | 48 |
36 | Bangkok Suvarnabhumi | 38 |
37 | Paris CDG | 32 |
38 | Xi'an | 45 |
39 | Athens | 53 |
40 | Gimpo | 47 |
41 | Toronto Pearson | 43 |
42 | Barcelona | 33 |
43 | Madrid | 31 |
44 | Kuala Lumpur | 34 |
45 | Jakarta | 44 |
46 | Bogota | 42 |
47 | Quito | 52 |
48 | Houston Intercontinental | 54 |
49 | Lima | 55 |
50 | Atlanta | 41 |
51 | San Francisco | 39 |
52 | Christchurch | 61 |
53 | Abu Dhabi | 49 |
54 | London Gatwick | 51 |
55 | Gold Coast | 50 |
56 | Dallas/Fort Worth | 46 |
57 | Lisbon | 68 |
58 | Stockholm Arlanda | 62 |
59 | Perth | 71 |
60 | Chengdu | 56 |
61 | Oslo | 59 |
62 | Seattle | 58 |
63 | Mumbai | 64 |
64 | Bangalore | 67 |
65 | Baku | 70 |
66 | Delhi | 60 |
67 | Montréal | 80 |
68 | Moscow Sheremetyevo | 81 |
69 | New York JFK | 63 |
70 | Guayaquil | 66 |
71 | Porto | 75 |
72 | Los Angeles | 86 |
73 | Bahrain | 57 |
74 | Moscow Domodedovo | 74 |
75 | Hyderabad | 69 |
76 | Malta | 79 |
77 | Halifax | 65 |
78 | Adelaide | 73 |
79 | Minneapolis-Saint Paul | 72 |
80 | Dublin | 77 |
81 | Sanya | 78 |
82 | Hanoi | 83 |
83 | Phoenix | 88 |
84 | Shenzhen | 76 |
85 | Rome Fiumicino | 158 |
86 | Birmingham | 85 |
87 | Billund | 82 |
88 | Detroit | 94 |
89 | Boston | 89 |
90 | Budapest | 84 |
91 | Brussels | 91 |
92 | Prague | 96 |
93 | Raleigh-Durham | 95 |
94 | Panama | 90 |
95 | Warsaw | 99 |
96 | Medina | 93 |
97 | Mauritius | 104 |
98 | Nice | 92 |
99 | Houston Hobby | 119 |
100 | Fukuoka | 103 |
No comments:
Post a Comment